浏览已知内部版本

根据你的查询,共找到 6083 个内部版本。
内部版本 体系结构 添加日期
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1023) arm64 arm64 2021-05-22 06:03:40 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1023) x86 x86 2021-05-22 06:03:06 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1021) amd64 x64 2021-05-18 05:02:12 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1021) amd64 x64 2021-05-19 21:31:32 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1021) arm64 arm64 2021-05-18 05:02:11 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1021) arm64 arm64 2021-05-19 21:31:46 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1021) x86 x86 2021-05-18 05:02:11 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.985) amd64 x64 2021-05-12 01:12:07 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.985) amd64 x64 2021-05-12 01:02:49 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.985) amd64 x64 2021-05-12 01:00:33 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.985) arm64 arm64 2021-05-12 01:13:26 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.985) arm64 arm64 2021-05-12 01:02:49 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.985) arm64 arm64 2021-05-12 01:01:16 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.985) x86 x86 2021-05-12 01:13:23 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.985) x86 x86 2021-05-12 01:04:10 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.964) amd64 x64 2021-04-29 05:04:30 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.964) amd64 x64 2021-04-29 05:02:49 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.964) arm64 arm64 2021-04-29 05:04:30 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.964) arm64 arm64 2021-04-29 05:02:48 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.964) x86 x86 2021-04-29 05:04:31 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.962) amd64 x64 2021-04-20 09:18:56 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.962) amd64 x64 2021-04-20 12:19:53 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.962) amd64 x64 2021-04-22 04:39:35 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.962) arm64 arm64 2021-04-20 09:20:04 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.962) arm64 arm64 2021-04-20 12:19:53 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.962) arm64 arm64 2021-04-22 04:53:22 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.962) x86 x86 2021-04-20 09:19:46 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.962) x86 x86 2021-04-22 04:43:11 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.928) amd64 x64 2021-04-20 22:53:23 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.928) amd64 x64 2021-04-14 02:00:44 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.928) amd64 x64 2021-04-14 01:00:51 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.928) arm64 arm64 2021-04-20 22:53:24 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.928) arm64 arm64 2021-04-14 02:00:43 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.928) arm64 arm64 2021-04-14 01:01:19 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.928) x86 x86 2021-04-20 22:53:22 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.928) x86 x86 2021-04-14 01:16:11 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.906) amd64 x64 2021-03-26 01:05:15 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.906) amd64 x64 2021-03-27 05:24:32 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.906) amd64 x64 2021-03-26 01:01:29 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.906) arm64 arm64 2021-03-26 01:05:15 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.906) arm64 arm64 2021-03-27 05:24:32 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.906) arm64 arm64 2021-03-26 01:02:50 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.906) x86 x86 2021-03-26 01:05:16 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.906) x86 x86 2021-03-26 01:02:16 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.870) amd64 x64 2021-03-22 01:02:10 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.870) amd64 x64 2021-03-22 01:06:46 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.870) arm64 arm64 2021-03-22 01:02:11 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.870) arm64 arm64 2021-03-22 01:06:47 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.870) x86 x86 2021-03-22 01:02:11 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.868) amd64 x64 2021-03-16 05:02:08 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.868) amd64 x64 2021-03-16 05:04:09 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.868) arm64 arm64 2021-03-16 05:02:07 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.868) arm64 arm64 2021-03-16 05:04:08 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.868) x86 x86 2021-03-16 05:02:07 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.867) amd64 x64 2021-03-10 18:49:33 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.867) amd64 x64 2021-03-10 18:59:01 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.867) amd64 x64 2021-03-11 04:30:25 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.867) arm64 arm64 2021-03-10 18:49:34 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.867) arm64 arm64 2021-03-10 18:59:00 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.867) arm64 arm64 2021-03-11 04:33:00 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.867) x86 x86 2021-03-10 18:49:34 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.867) x86 x86 2021-03-11 04:32:59 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.844) amd64 x64 2021-02-18 06:20:40 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.844) amd64 x64 2021-02-18 06:03:37 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.844) arm64 arm64 2021-02-18 06:20:40 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.844) arm64 arm64 2021-02-18 06:14:59 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.844) x86 x86 2021-02-18 06:14:45 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.804) amd64 x64 2021-02-10 09:32:28 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.804) amd64 x64 2021-02-10 04:04:40 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.804) amd64 x64 2021-02-10 02:01:01 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.804) arm64 arm64 2021-02-10 09:32:29 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.804) arm64 arm64 2021-02-10 04:04:41 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.804) arm64 arm64 2021-02-10 02:02:06 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.804) x86 x86 2021-02-10 09:32:29 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.804) x86 x86 2021-02-10 02:01:15 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.789) amd64 x64 2021-02-03 06:02:55 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.789) arm64 arm64 2021-02-03 06:02:56 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.789) x86 x86 2021-02-03 06:02:55 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.782) amd64 x64 2021-01-22 06:10:20 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.782) amd64 x64 2021-01-22 06:04:40 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.782) arm64 arm64 2021-01-22 07:07:38 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.782) arm64 arm64 2021-01-22 06:04:41 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.782) x86 x86 2021-01-22 12:20:33 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.782) x86 x86 2021-01-22 06:04:40 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.746) amd64 x64 2021-01-17 20:41:00 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.746) amd64 x64 2021-01-18 03:57:56 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.746) amd64 x64 2021-01-13 02:00:57 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.746) arm64 arm64 2021-01-17 20:50:43 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.746) arm64 arm64 2021-01-18 03:57:57 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.746) arm64 arm64 2021-01-13 02:01:19 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.746) x86 x86 2021-01-18 00:19:20 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.746) x86 x86 2021-01-13 02:03:45 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.685) amd64 x64 2020-12-09 02:03:50 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.685) amd64 x64 2020-12-09 10:57:15 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.685) amd64 x64 2021-01-09 06:31:13 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.685) arm64 arm64 2020-12-09 02:23:51 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.685) arm64 arm64 2020-12-09 10:57:15 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.685) arm64 arm64 2020-12-09 02:02:34 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.685) x86 x86 2020-12-09 05:13:34 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.685) x86 x86 2020-12-09 02:02:34 CST
上一页 下一页

第 28 页,共 61 页