浏览已知内部版本

根据你的查询,共找到 6083 个内部版本。
内部版本 体系结构 添加日期
Windows 10 Insider Preview 21322.1000 (rs_prerelease) amd64 x64 2021-02-25 02:00:40 CST
Windows 10 Insider Preview 21322.1000 (rs_prerelease) arm64 arm64 2021-02-25 02:00:45 CST
Windows 10 Insider Preview 21322.1000 (rs_prerelease) (2) x86 x86 2021-03-04 03:00:35 CST
Windows 10 Insider Preview 21322.1000 (rs_prerelease) x86 x86 2021-02-25 02:00:44 CST
Windows 10 Insider Preview 21318.1000 (rs_prerelease) amd64 x64 2021-02-20 02:01:41 CST
Windows 10 Insider Preview 21318.1000 (rs_prerelease) arm64 arm64 2021-02-20 02:01:54 CST
Windows 10 Insider Preview 21318.1000 (rs_prerelease) x86 x86 2021-02-20 02:01:48 CST
Windows 10 Insider Preview 21313.1000 (rs_prerelease) amd64 x64 2021-02-13 02:00:38 CST
Windows 10 Insider Preview 21313.1000 (rs_prerelease) arm64 arm64 2021-02-17 06:44:01 CST
Windows 10 Insider Preview 21313.1000 (rs_prerelease) x86 x86 2021-02-13 02:01:10 CST
Windows 10 Insider Preview 10.0.21301.1010 (rs_prerelease) amd64 x64 2021-02-02 02:05:51 CST
Windows 10 Insider Preview 10.0.21301.1010 (rs_prerelease) arm64 arm64 2021-02-02 02:06:09 CST
Windows 10 Insider Preview 10.0.21301.1010 (rs_prerelease) x86 x86 2021-02-02 02:06:03 CST
Windows 10 Insider Preview 21301.1000 (rs_prerelease) amd64 x64 2021-01-28 02:00:23 CST
Windows 10 Insider Preview 21301.1000 (rs_prerelease) arm64 arm64 2021-01-28 02:00:22 CST
Windows 10 Insider Preview 21301.1000 (rs_prerelease) x86 x86 2021-01-28 02:00:22 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version Next (10.0.21296.1010) amd64 x64 2021-01-26 07:18:48 CST
Windows 10 Insider Preview 10.0.21296.1010 (rs_prerelease) amd64 x64 2021-01-26 13:09:17 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version Next (10.0.21296.1010) arm64 arm64 2021-01-26 07:18:47 CST
Windows 10 Insider Preview 10.0.21296.1010 (rs_prerelease) arm64 arm64 2021-01-26 07:56:49 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version Next (10.0.21296.1010) x86 x86 2021-01-26 07:18:49 CST
Windows 10 Insider Preview 10.0.21296.1010 (rs_prerelease) x86 x86 2021-01-26 11:01:12 CST
Windows 10 Insider Preview 21296.1000 (rs_prerelease) amd64 x64 2021-01-22 02:00:11 CST
Windows 10 Insider Preview 21296.1000 (rs_prerelease) arm64 arm64 2021-01-22 02:00:39 CST
Windows 10 Insider Preview 21296.1000 (rs_prerelease) x86 x86 2021-01-22 02:00:25 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version Next (10.0.21292.1010) amd64 x64 2021-01-16 02:03:04 CST
Cumulative Update for Windows Server Version Next (10.0.21292.1010) amd64 x64 2021-01-21 00:56:17 CST
Windows 10 Insider Preview 10.0.21292.1010 (rs_prerelease) amd64 x64 2021-01-16 02:03:05 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version Next (10.0.21292.1010) arm64 arm64 2021-01-16 02:03:07 CST
Cumulative Update for Windows Server Version Next (10.0.21292.1010) arm64 arm64 2021-01-21 00:56:29 CST
Windows 10 Insider Preview 10.0.21292.1010 (rs_prerelease) arm64 arm64 2021-01-16 02:03:06 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version Next (10.0.21292.1010) x86 x86 2021-01-16 02:03:08 CST
Windows 10 Insider Preview 10.0.21292.1010 (rs_prerelease) x86 x86 2021-01-16 02:03:07 CST
Windows 10 Insider Preview 21292.1000 (rs_prerelease) amd64 x64 2021-01-14 02:00:10 CST
Windows 10 Insider Preview 21292.1000 (rs_prerelease) arm64 arm64 2021-01-14 02:00:08 CST
Windows 10 Insider Preview 21292.1000 (rs_prerelease) x86 x86 2021-01-14 02:00:07 CST
Windows 10 Insider Preview 21286.1000 (rs_prerelease) amd64 x64 2021-01-07 02:00:07 CST
Windows 10 Insider Preview 21286.1000 (rs_prerelease) arm64 arm64 2021-01-07 02:00:39 CST
Windows 10 Insider Preview 21286.1000 (rs_prerelease) x86 x86 2021-01-07 12:30:13 CST
Windows 10 Insider Preview 21277.1000 (rs_prerelease) amd64 x64 2020-12-11 06:00:51 CST
Windows 10 Insider Preview 21277.1000 (rs_prerelease) arm64 arm64 2020-12-11 06:00:03 CST
Windows 10 Insider Preview 21277.1000 (rs_prerelease) x86 x86 2020-12-11 06:00:49 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.2322) amd64 x64 2024-02-17 03:18:36 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.2322) amd64 x64 2024-02-17 03:17:35 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.2159) amd64 x64 2023-12-19 04:33:22 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.2159) amd64 x64 2023-12-19 04:32:58 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.2031) amd64 x64 2023-10-11 01:03:53 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.2031) amd64 x64 2023-10-11 01:03:36 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.1970) amd64 x64 2023-09-21 13:16:57 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1970) amd64 x64 2023-09-13 01:04:56 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1906) amd64 x64 2023-08-09 01:04:51 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.1850) amd64 x64 2023-07-17 02:04:41 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1850) amd64 x64 2023-07-12 01:04:52 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.1787) amd64 x64 2023-06-20 16:30:30 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1787) amd64 x64 2023-06-14 19:55:33 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.1726) amd64 x64 2023-05-10 01:30:19 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1726) amd64 x64 2023-05-10 01:30:07 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.1668) amd64 x64 2023-04-13 06:23:09 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1668) amd64 x64 2023-04-12 05:00:35 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.1607) amd64 x64 2023-03-15 01:14:58 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1607) amd64 x64 2023-03-15 01:15:09 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.1547) amd64 x64 2023-02-25 15:04:46 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1547) amd64 x64 2023-02-15 05:08:23 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.1487) amd64 x64 2023-01-14 15:34:20 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1487) amd64 x64 2023-01-18 02:04:10 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.1366) amd64 x64 2022-12-20 01:00:58 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1366) amd64 x64 2022-12-20 01:01:49 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.1249) amd64 x64 2022-11-19 08:49:49 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1249) amd64 x64 2022-11-09 05:36:52 CST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 22H2 (20349.1194) amd64 x64 2022-10-26 10:47:35 CST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 22H2 (20349.1129) amd64 x64 2022-10-14 11:19:41 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1129) amd64 x64 2022-10-13 00:46:23 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.1070) amd64 x64 2022-09-30 01:17:01 CST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 22H2 (20349.946) amd64 x64 2022-08-19 01:10:41 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.946) amd64 x64 2022-08-17 22:35:11 CST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 22H2 (20349.859) amd64 x64 2022-08-10 06:01:31 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 22H2 (20349.859) amd64 x64 2022-07-29 10:22:03 CST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2322) amd64 x64 2024-02-17 03:17:56 CST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2159) amd64 x64 2023-12-19 04:33:07 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.2113) amd64 x64 2023-12-19 04:33:03 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.2031) amd64 x64 2023-10-11 01:03:39 CST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2031) amd64 x64 2023-10-11 01:03:41 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1970) amd64 x64 2023-09-13 01:04:57 CST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1970) amd64 x64 2023-09-13 01:04:51 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1906) amd64 x64 2023-08-09 01:04:50 CST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1906) amd64 x64 2023-08-09 01:04:46 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1850) amd64 x64 2023-07-12 01:04:52 CST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1850) amd64 x64 2023-07-12 01:04:36 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1787) amd64 x64 2023-06-14 19:55:34 CST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1787) amd64 x64 2023-06-14 19:49:12 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1726) amd64 x64 2023-05-17 13:33:18 CST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1726) amd64 x64 2023-05-10 01:31:08 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1668) amd64 x64 2023-04-12 05:01:07 CST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1668) amd64 x64 2023-04-12 05:00:44 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1607) amd64 x64 2023-03-15 01:15:10 CST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1607) amd64 x64 2023-03-15 01:14:51 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1547) amd64 x64 2023-02-15 05:08:16 CST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1547) amd64 x64 2023-02-15 05:09:21 CST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1487) amd64 x64 2023-01-18 02:03:54 CST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1487) amd64 x64 2023-01-11 09:00:47 CST
上一页 下一页

第 13 页,共 61 页