浏览已知内部版本

根据你的查询,共找到 6083 个内部版本。
内部版本 体系结构 添加日期
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2788) x86 x86 2023-03-30 03:48:21 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2728) amd64 x64 2023-03-15 07:33:24 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2728) arm64 arm64 2023-03-15 07:33:23 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2728) x86 x86 2023-03-15 07:33:22 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.2673) amd64 x64 2023-03-11 23:56:42 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2673) amd64 x64 2023-02-23 10:42:12 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2673) arm64 arm64 2023-02-23 10:42:11 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2673) x86 x86 2023-02-23 10:42:11 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2670) amd64 x64 2023-02-17 06:09:59 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2670) arm64 arm64 2023-02-17 06:10:01 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2670) x86 x86 2023-02-17 06:10:00 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2604) amd64 x64 2023-02-15 05:07:17 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2604) arm64 arm64 2023-02-15 05:07:18 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2604) x86 x86 2023-02-15 05:07:17 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.2546) amd64 x64 2023-01-25 21:19:33 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2546) amd64 x64 2023-01-21 13:01:19 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2546) arm64 arm64 2023-01-21 13:01:17 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2546) x86 x86 2023-01-21 13:01:18 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2486) amd64 x64 2023-01-11 22:34:30 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2486) arm64 arm64 2023-01-11 22:36:50 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2486) x86 x86 2023-01-11 22:39:55 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2364) amd64 x64 2022-12-20 07:39:42 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2364) arm64 arm64 2022-12-20 08:15:32 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2364) x86 x86 2022-12-20 08:15:32 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.2311) amd64 x64 2022-11-16 03:14:55 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2311) amd64 x64 2022-11-16 03:10:46 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.2311) arm64 arm64 2022-11-16 03:14:56 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2311) arm64 arm64 2022-11-16 03:10:45 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.2311) x86 x86 2022-11-16 03:14:56 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2311) x86 x86 2022-11-16 03:10:47 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2251) amd64 x64 2022-11-09 04:39:38 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2251) arm64 arm64 2022-11-09 05:35:30 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2251) x86 x86 2022-11-09 05:35:29 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.2194) amd64 x64 2022-10-29 09:06:51 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.2194) arm64 arm64 2022-10-29 09:06:52 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.2194) x86 x86 2022-10-29 09:06:51 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.2193) amd64 x64 2022-10-28 07:30:45 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.2193) arm64 arm64 2022-10-28 07:38:17 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.2193) x86 x86 2022-10-28 07:37:13 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.2132) amd64 x64 2022-10-18 09:04:34 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.2132) arm64 arm64 2022-10-18 09:05:25 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.2132) x86 x86 2022-10-18 09:17:18 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2130) amd64 x64 2022-10-13 00:48:11 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2130) arm64 arm64 2022-10-13 00:48:11 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2130) x86 x86 2022-10-13 00:48:10 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.2075) x86 x86 2022-10-09 14:01:50 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2006) amd64 x64 2022-09-14 05:43:21 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2006) arm64 arm64 2022-09-14 05:43:20 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.2006) x86 x86 2022-09-14 05:43:22 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1949) amd64 x64 2022-08-27 06:26:05 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1949) arm64 arm64 2022-08-27 06:26:04 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1949) x86 x86 2022-08-27 06:26:05 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1889) amd64 x64 2022-08-10 01:01:37 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1889) amd64 x64 2022-08-10 01:03:03 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1889) arm64 arm64 2022-08-10 01:01:37 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1889) arm64 arm64 2022-08-10 01:03:03 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1889) x86 x86 2022-08-10 01:03:04 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1865) amd64 x64 2022-07-27 05:23:04 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1865) amd64 x64 2022-07-27 05:00:19 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1865) arm64 arm64 2022-07-27 05:23:04 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1865) arm64 arm64 2022-07-27 05:00:19 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1865) x86 x86 2022-07-27 05:23:04 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1826) amd64 x64 2022-07-13 01:02:05 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1826) amd64 x64 2022-07-13 01:03:57 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1826) arm64 arm64 2022-07-13 01:02:06 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1826) arm64 arm64 2022-07-13 01:03:56 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1826) x86 x86 2022-07-13 01:03:55 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1806) amd64 x64 2022-06-29 05:04:43 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1806) amd64 x64 2022-06-29 05:03:56 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1806) arm64 arm64 2022-06-29 05:05:06 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1806) arm64 arm64 2022-06-29 05:03:56 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1806) x86 x86 2022-06-29 05:04:52 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1767) arm64 arm64 2022-06-21 05:13:22 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1767) arm64 arm64 2022-06-21 05:00:44 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1766) amd64 x64 2022-06-15 03:11:39 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1766) amd64 x64 2022-06-15 01:01:00 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1766) amd64 x64 2022-06-15 01:02:18 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1766) arm64 arm64 2022-06-15 03:11:39 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1766) arm64 arm64 2022-06-15 01:01:00 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1766) arm64 arm64 2022-06-15 01:02:18 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1766) x86 x86 2022-06-15 03:11:39 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1766) x86 x86 2022-06-15 01:02:17 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1741) amd64 x64 2022-06-03 05:06:12 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1741) amd64 x64 2022-06-03 05:01:08 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1741) arm64 arm64 2022-06-03 05:06:31 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1741) arm64 arm64 2022-06-03 05:01:09 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1741) x86 x86 2022-06-03 05:06:21 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1706) amd64 x64 2022-05-13 11:53:55 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1706) amd64 x64 2022-05-11 01:02:17 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1706) amd64 x64 2022-05-11 01:03:15 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1706) arm64 arm64 2022-05-13 11:53:54 CST
Cumulative Update for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1706) arm64 arm64 2022-05-11 01:02:18 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1706) arm64 arm64 2022-05-11 01:03:14 CST
Cumulative Update for Windows 10 Version 20H2 (19042.1706) x86 x86 2022-05-13 11:53:55 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1706) x86 x86 2022-05-11 01:03:14 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1682) amd64 x64 2022-04-27 18:11:29 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1682) amd64 x64 2022-04-26 05:01:19 CST
Feature update to Windows 10, version 20H2 (19042.1682) amd64 x64 2022-04-26 04:55:14 CST
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1682) arm64 arm64 2022-04-27 18:11:29 CST
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1682) arm64 arm64 2022-04-26 05:01:18 CST
上一页 下一页

第 25 页,共 61 页